| 初乗り運賃 | 600円 | (1.3kmまで) |
|---|---|---|
| 加算運賃 | 100円 | (260m毎) |
| 時間距離併用運賃 | 100円 | (1分35秒毎) |
| 迎車料金 | 400円 | |
| 深夜・早朝料金 | 2割増 | (午後10時~午前8時まで) |
| 深夜・早朝迎車料金 | 400円 | (午後10時~午前8時まで) |
| エリア | 中型 | 中型深夜 |
|---|---|---|
| Aエリア(大阪市北区、大阪市中央区、大阪市福島区) | 18,900円 | 22,680円 |
| Bエリア(大阪市生野区・東成区・天王寺区) | 19,900円 | 23,880円 |
| Cエリア(大阪市住之江区・住吉区・西成区・浪速区・阿倍野区) | 13,400円 | 16,080円 |
| Dエリア(大阪市平野区・東住吉区・八尾市) | 16,900円 | 20,280円 |
| Eエリア(大阪市都島区・旭区・城東区・淀川区) | 20,100円 | 24,120円 |
| Fエリア(大阪市港区・大正区・此花区・西淀川区・西区) | 17,300円 | 20,760円 |
| Gエリア(大阪市東淀川区・守口市・門真市) | 21,000円 | 25,200円 |
| Hエリア(大阪市鶴見区) | 20,700円 | 24,840円 |
| Iエリア(豊中市・吹田市) | 21,500円 | 25,800円 |
| Jエリア(東大阪市) | 18,500円 | 22,200円 |
| Kエリア(堺市) | 10,500円 | 12,600円 |
※迎車料金400円 ※別途高速代金
ハイエース(9人乗り)(乗務員1人)
| 初乗り | 6,280円 | |
|---|---|---|
| 加算運賃 | 6,500円 | |
| 指定代金 | 5,970円 | |
| 深夜・早朝料金(22時~8時) | 400円 | |
| 高速料金 | 2,300円 | |
| 駐車場 | 1,000円 | |
| 関西国際空港からの料金 | 合計 22,050円 | |
| 関西国際空港までの料金 | 合計 21,050円 |
アルファード(7人乗り)(乗務員1人)
| 初乗り | 6,280円 | |
|---|---|---|
| 加算運賃 | 6,500円 | |
| 指定代金 | 5,970円 | |
| 深夜・早朝(22時~8時) | 400円 | |
| 高速料金 | 2,300円 | |
| 駐車場 | 1,000円 | |
| 関西国際空港からの料金 | 合計 22,050円 | |
| 関西国際空港までの料金 | 合計 21,050円 |
| 知的障害者・身体障害者割引 | 1割引 | (障害者手帳・療育手帳の提示必要) |
|---|
現金
クレジットカード
タクシーチケット

全車ETC(自動料金収受システム)搭載